DISTÃNCIA PERCORRIDA E VELOCIDADE MÁXIMA DOS JOGADORES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Distância percorrida | Velocidade máxima | | Coreia do Norte | Distância percorrida | Velocidade máxima |
Gilberto Silva | 11.070m | 27,5 km/h | A. Yong Hak | 11.792m | 24,44 km/h | |
Michel Bastos | 10.157m | 26,74 km/h | P. Nam Chol | 10.815m | 20,86 km/h | |
Robinho | 9.847m | 21,72 km/h | C. Jong Hyok | 10.517m | 22,08 km/h | |
Maicon | 9.747m | 28,76 km/h | H. Yong Jo | 10.181m | 22,92 km/h | |
Felipe Melo | 9.597m | 23,85 km/h | J. Tae Se | 9.821m | 22,55 km/h | |
Luis Fabiano | 9.026m | 22,75 km/h | J. Yun Nam | 9.660m | 21,7 km/h | |
Kaká | 8.872m | 29,84 km/h | M. In Guk | 9.441m | 20,96 km/h | |
Lucio | 8.672m | 21,99 km/h | R. Kwang Chon | 9.329m | 20,69 km/h | |
Elano | 8.505m | 22,84 km/h | P. Chol Jin | 8,877m | 22,55 km/h | |
Juan | 8.045m | 25,38 km/h | R. Jun Il | 8.735m | 20,85 km/h | |
Julio César | 4.400m | N/D | R. Myung Guk | 3.015m | 21,39 km/h | |
Daniel Alves | 2.625m | N/D | K. Kum Il | 1.546m | 23,64 km/h | |
Nilmar | N/D | 24,87 km/h | ||||
Ramires | N/D | 21,39 km/h |
15 de junho de 2010
VEJA ESTATÍSTICAS DOS JOGADORES
Leia mais sobre:
2010,
Brasil,
Coreia do Norte,
Estatísticas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário